日出时间 日出时间
日出时间 > 龙湾区日出日落时间

龙湾区日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2025-09-01 11:56 12小时42分34秒 18:41 04:43 04:15 19:38
2025-09-02 05:35 18:16 12小时40分58秒 18:40 04:44 19:37
2025-09-03 05:36 18:15 11:56 12小时39分23秒 05:12 18:39
2025-09-04 18:14 11:55 12小时37分47秒 05:13 18:38 04:16
2025-09-05 18:13 12小时36分11秒 18:37 04:45 19:04 04:17
2025-09-06 05:37 18:12 11:55 12小时34分35秒 04:46 19:03 04:18 19:31
2025-09-07 05:38 18:11 11:54 12小时32分58秒 05:14 19:02 19:30
2025-09-08 18:10 12小时31分21秒 05:15 19:01 19:29
2025-09-09 11:54 12小时29分43秒 04:47 19:00 04:19 19:28
2025-09-10 05:39 11:53 12小时28分5秒 04:48 18:58 04:20
2025-09-11 05:40 12小时26分27秒 05:16 04:49 18:57 04:21
2025-09-12 12小时24分50秒 05:17 18:28 18:56
2025-09-13 11:52 12小时23分12秒 18:27 18:55
2025-09-14 05:41 12小时21分33秒 18:26 04:50 04:22 19:21
2025-09-15 18:01 12小时19分55秒 05:18 18:25 04:51 04:23 19:20
2025-09-16 18:00 11:51 12小时18分17秒 05:19 18:24 19:19
2025-09-17 05:42 12小时16分38秒
2025-09-18 05:43 12小时15分 05:19 04:52
2025-09-19 11:50 12小时13分21秒 05:20 04:53 18:47 04:25
2025-09-20 17:55 12小时11分42秒 18:46 04:26
2025-09-21 05:44 17:54 12小时10分3秒 18:45 19:12
2025-09-22 05:45 17:53 11:49 12小时8分24秒 05:21 18:16 04:54 18:44 19:11
2025-09-23 17:52 12小时6分45秒 05:22 18:15 04:55 18:43 04:27 19:10
2025-09-24 17:51 12小时5分5秒 18:14 04:28 19:09
2025-09-25 05:46 17:50 11:48 12小时3分27秒 18:13 19:08
2025-09-26 05:47 12小时1分48秒 05:23 18:12 04:56
2025-09-27 12小时9秒 05:24 18:11 04:57 04:29
2025-09-28 11:47 11小时58分29秒 04:30
2025-09-29 05:48 11小时56分51秒 18:35
2025-09-30 05:49 11小时55分12秒 05:25 04:58 18:34