日出时间 日出时间
日出时间 > 泽库县日出日落时间

泽库县日出日落时间表

日出日落时间 日长时间 民事曙暮光 航海曙暮光 天文曙暮光
日期 日出 日落 日中时间 白天时长 黎明 黄昏 黎明 黄昏 黎明 黄昏
2020-06-01 06:01 20:23 13:12 14小时21分56秒 04:55 21:28 22:07
2020-06-02 06:00 14小时22分49秒 05:31 20:52 04:16 22:08
2020-06-03 13:12 14小时23分41秒 20:53 04:55 04:15 22:09
2020-06-04 06:00 20:24 14小时24分28秒 05:31 20:54 04:54
2020-06-05 20:25 13:12 14小时25分14秒 05:30 21:30
2020-06-06 05:59 14小时25分57秒 04:54 21:31 04:14
2020-06-07 14小时26分37秒 05:30 20:55 04:53 21:32 04:13
2020-06-08 05:59 20:26 13:13 14小时27分14秒 20:56 22:12
2020-06-09 20:27 14小时27分49秒 05:30 04:53 04:13 22:13
2020-06-10 05:59 13:13 14小时28分21秒 05:29 21:33 22:14
2020-06-11 14小时28分50秒 20:57 04:53 21:34 04:13
2020-06-12 05:59 20:28 14小时29分17秒 05:29 20:58 04:12
2020-06-13 20:29 13:14 14小时29分40秒 04:53 22:15
2020-06-14 05:59 14小时30分 05:29 21:35 04:12 22:16
2020-06-15 20:29 13:14 14小时30分17秒 20:59 04:53 21:36
2020-06-16 05:59 20:30 14小时30分33秒 04:12
2020-06-17 14小时30分45秒 05:30 21:00 04:53 21:36 22:17
2020-06-18 05:59 20:30 13:15 14小时30分53秒 21:37 04:12
2020-06-19 20:31 14小时30分59秒 05:30 21:00 04:53
2020-06-20 06:00 13:15 14小时31分2秒 21:01 21:37 22:18
2020-06-21 20:31 13:16 14小时31分2秒 05:30 21:38 04:13
2020-06-22 06:00 14小时30分59秒 05:31 21:01 04:54 22:18
2020-06-23 06:01 20:31 13:16 14小时30分53秒 21:38 04:13
2020-06-24 20:32 14小时30分45秒 05:31 21:01 04:54 04:14
2020-06-25 06:01 13:16 14小时30分33秒 04:55 21:38 22:19
2020-06-26 20:32 13:17 14小时30分18秒 21:01
2020-06-27 14小时30分1秒 05:32 04:55 21:38 04:15 22:19
2020-06-28 06:02 20:32 13:17 14小时29分40秒 05:33 21:01 04:56
2020-06-29 06:03 14小时29分17秒 21:38
2020-06-30 20:32 13:17 14小时28分51秒 05:33 21:01 22:18

附近地区日出日落时间